Ελλάδα Κοινωνία

Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Πρωτιά Ανδρουλάκη στο 97,63% με 30,09%, θρίλερ Δούκα, Γερουλάνου για τη δεύτερη θέση

Η καταμέτρηση των ψήφων στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ έχει ήδη ξεκινήσει και σε αρκετές περιοχές, εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, έχουν βγει τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσματα.

Η καταμέτρηση των ψήφων στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ ολοκληρώνεται και το θρίλερ για την δεύτερη θέση κρατά μέχρι τελικής ψήφου.

Με καταμετρημένο το 97,63% των εκλογικών τμημάτων, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει προβάδισμα με ποσοστό 30,09% και… περιμένει τον αντίπαλό του στον β’ γύρο.

Εκεί γίνεται πραγματική μάχη, με τον Χάρη Δούκα να είναι δεύτερος με 21,47% και τον Παύλο Γερουλάνο να ακολουθεί με 21,17%. Η διαφορά τους είναι περίπου 800 ψήοι κι ενώ μένουν περίπου 11.000 ψήφοι.

Αναλυτικά στο 97,63%

  • Νίκος Ανδρουλάκης: 30,09% (86.948)
  • Χάρης Δούκας: 21,47% (62.040)
  • Παύλος Γερουλάνος: 21,17% (61.182)
  • Αννα Διαμαντοπούλου: 19,41% (56.096)
  • Μιχάλης Κατρίνης: 5,54% (16.004)
  • Νάντια Γιαννακοπούλου: 2,32% (6.715)

Αναλυτικά στο 95,80%

  • Νίκος Ανδρουλάκης: 30,09% (84.492)
  • Χάρης Δούκας: 21,41% (60.097)
  • Παύλος Γερουλάνος: 21,23% (59.597)
  • Αννα Διαμαντοπούλου: 19,41% (54.500)
  • Μιχάλης Κατρίνης: 5,55% (15.587)
  • Νάντια Γιαννακοπούλου: 2,31% (6.483)

—————-

Μάχη μέχρι την τελευταία ψήφο για τη δεύτερη θέση

Στο 94,18% της ενσωμάτωσης  

  1. Ανδρουλάκης 30,3% (82.693)
  2. Χάρης Δούκας 21,51% (58.693)
  3. Παύλος Γερουλάνος 21.09% (57.543)
  4. Άννα Διαμαντοπούλου 19,18% (52.343)
  5. Μιχάλης Κατρίνης 5,59% (15.261)
  6. Νάντια Γιαννακοπούλου 2,33% (6.355)

    ——

 

Με καταμετρημένο το 90,70% των εκλογικών τμημάτων, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει προβάδισμα με ποσοστό 30,63%, με τον Χάρη Δούκα να ακολουθεί με 21,69% και τρίτο τον Παύλο Γερουλάνο με 20,91%.

Αναλυτικά στο 90,70%

  • Νίκος Ανδρουλάκης: 30,63%
  • Χάρης Δούκας: 21,69%
  • Παύλος Γερουλάνος: 20,91%
  • Αννα Διαμαντοπούλου: 19,07%
  • Μιχάλης Κατρίνης: 5,46%
  • Νάντια Γιαννακοπούλου:2,27%

Αναλυτικά ανά εκλογικό κέντρο:

Ανώγεια: Ανδρουλάκης 127, Δούκας 123, Διαμαντοπούλου 66, Γερουλάνος 51, Γιαννακοπούλου 5, Κατρίνης 4.

Παλαμάς Καρδίτσας: Ανδρουλάκης 142, Γερουλάνος 63, Δούκας 54, Διαμαντοπούλου 21, Κατρίνης 8, Γιαννακοπούλου 3

Κιλελέρ Λάρισα: Δούκας 168, Ανδρουλάκης 90, Διαμαντοπούλου 66, Γερουλάνος 51, Γιαννακοπούλου 5, Κατρίνης 4.

Σοχός Θεσσαλονίκης: Ανδρουλάκης 278, Κατρίνης 18, Γερουλάνος 16, Δούκας 13, Γιαννακοπούλου 2, Διαμαντοπούλου 2.

Μεγάλη Βρετανία: Γερουλάνος 96, Διαμαντοπούλου 92, Ανδρουλάκης 46, Δούκας 24, Γιαννακοπούλου 3, Κατρίνης 3, Ακυρα 2.

Συκεές Θεσσαλονίκης: Δούκας: 125, Διαμαντοπούλου: 71, Ανδρουλάκης: 70, Γερουλάνος:62, Κατρίνης: 13, Γιαννακοπούλου: 6, Λευκό: 1

Λιβαδειά: Δούκας 257, Ανδρουλάκης 157, Γερουλάνος 151, Διαμαντοπούλου 102, Κατρίνης 36, Γιαννακοπούλου 19

Καμίνια: Ανδρουλάκης: 74, Δούκας: 26, Γερουλάνος: 24, Διαμαντοπούλου: 15, Κατρίνης: 4, Γιαννακοπούλου:1

Βρυξέλλες: Διαμαντοπούλου 122, Γερουλάνος 114, Ανδρουλάκης 41, Δούκας 29, Κατρίνης 5, Γιαννακοπούλου 4.

Καλλιθέα Αττικής: Ανδρουλάκης 99, Δούκας 79, Γερουλάνος 76, Διαμαντοπούλου 59, Κατρίνης 40, Γιαννακοπούλου 9

Ναύπακτος: Ανδρουλάκης 403, Δούκας 259, Γερουλάνος 254, Διαμαντοπούλου 166, Κατρίνης 29, Γιαννακοπούλου 18, Ακυρα 7

Σπέτσες: Διαμαντοπούλου 93, Γερουλάνος 58, Ανδρουλάκης 33, Δούκας 19, Κατρίνης 5, Γιαννακοπούλου 2

Νίκαια Αττικής: Γερουλάνος 231, Ανδρουλάκης 218, Διαμαντοπούλου 182, Δούκας 23

Ιαλυσός Ρόδου: Ανδρουλάκης 68, Δούκας 68, Διαμαντοπούλου 59, Γερουλάνος 43, Γιαννακοπούλου 16, Κατρίνης 16.

Κάσος: Ανδρουλάκης 81, Δούκας 39, Γερουλάνος 39, Γιαννακοπούλου 12, Διαμαντοπούλου 3, Κατρίνης 1.

Ψαχνά: Ανδρουλάκης 206, Γερουλάνος 80, Δούκας 63, Διαμαντοπούλου 57, Κατρίνης 11, Γιαννακοπούλου 5

Ύδρα: Παύλος Γερουλάνος: 41, Άννα Διαμαντοπούλου: 31, Χάρης Δούκας: 14, Νίκος Ανδρουλάκης: 12, Μιχάλης Κατρίνης: 9, Νάντια Γιαννακοπούλου 3

Πεδινή Ιωαννίνων: Δούκας 188, Ανδρουλάκης 120, Γερουλάνος 111, Διαμαντοπούλου 77, Κατρίνης 15, Γιαννακοπούλου 12

Πέραμα Ιωαννίνων: Ανδρουλάκης : 65, Δούκας 47, Γερουλάνος : 29, Διαμαντοπούλου : 7, Γιαννακοπούλου : 2 Κατρίνης : 1

Μεγανήσι Λευκάδας: Γερουλάνος 25, Διαμαντοπούλου 12, Ανδρουλάκης 11, Δούκας 8, Κατρίνης 3, Γιαννακοπούλου 1.

Μελβούρνη: Γερουλάνος: 21, Ανδρουλάκης: 6, Γιαννακοπούλου: 3, Διαμαντοπούλου: 2, Δούκας: 1, Κατρίνης: 1, Άκυρο: 1

Ακτιο Βόνιτσας (πρώην Μεδεώνως): Δούκας 158, Ανδρουλάκης 53, Γερουλάνος 25, Διαμαντοπούλου 12, Κατρίνης 7, Γιαννακοπούλου 1.

Βελβεντό: Διαμαντοπούλου 50, Γερουλάνος 42, Ανδρουλάκης 28, Δούκας 14, Κατρίνης 13, Γιαννακοπούλου 0

Τσοτύλι: Διαμαντοπούλου 49, Ανδρουλάκης 43, Γερουλάνος 17, Δούκας 11, Κατρίνης 6, Γιαννακοπούλου 1

Μοχός Ηράκλειο: Ανδρουλάκης: 78, Διαμαντοπούλου: 14, Δούκας 11, Γερουλάνος: 8, Γιαννακοπούλου: 1, Κατρινης: 0

Πύργος Μονοφατσίου Κρήτης: Ανδρουλάκης 322, Διαμαντοπούλου 52, Δούκας 41, Γερουλάνος 34, Κατρίνης 8, Γιαννακοπούλου 2.

Παλαιοχώρα Χανιά: Ανδρουλακης: 85, Διαμαντοπουλου: 22, Δούκας: 22, Γερουλάνος: 14, Γιαννακοπουλου: 2, Κατρίνης: 0

Πύργος Αρχανών-Αστερουσίων: Ανδρουλάκης: 322, Διαμαντοπούλου 52, Δούκας 41, Γερουλάνος: 34, Κατρίνης: 8, Γιαννακοπούλου: 2

Ζίτσα – Ελεούσα: Ανδρουλάκης: 333, Δούκας : 167, Γερουλάνος : 108. Διαμαντοπούλου : 57, Κατρίνης Μιχάλης: 10, Γιαννακοπούλου : 9

Αμάρι – Επισκοπή: Ανδρουλάκης 468, Γερουλάνος: 32, Διαμαντοπούλου: 25, Δούκας: 25, Κατρίνης 8, Γιαννακοπούλου: 5

Τήλος: Δούκας: 49, Γερουλάνος: 18, Ανδρουλάκης: 9 , Διαμαντοπούλου: 8, Γιαννακοπούλου: 2, Κατρίνης: 1

Σύμη: Δούκας: 28, Ανδρουλάκης: 16, Γερουλάνος: 13, Κατρίνης: 9, Διαμαντοπούλου: 8, Γιαννακοπούλου:1

Παλλήνη Αττικής: Διαμαντοπούλου 157, Δούκας 132, Γερουλάνος 117, Ανδρουλάκης 55, Κατρίνης 45, Γιαννακοπούλου 24.

Αστυπάλαια: Ανδρουλάκης 132, Γερουλάνος 21, Διαμαντοπούλου 19, Δούκας 9, Κατρίνης 2, Γιαννακοπούλου 1.

Γεννάδι Ρόδου: Δούκας 115, Διαμαντοπούλου 66, Ανδρουλάκης 62, Γερουλάνος 40, Γιαννακοπούλου 9, Κατρίνης 0.

Σιάτιστα: Διαμαντοπούλου 158, Δούκας 99, Ανδρουλάκης 49, Γερουλάνος 35, Κατρίνης 11, Γιαννακοπούλου 3

Αγία Βαρβάρα Αττικής: Δούκας 84, Ανδρουλάκης 45, Διαμαντοπούλου 36, Γιαννακοπούλου 2, Γερουλάνος 27, Κατρίνης 6.

banner-article

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ