Ερωτηματολόγιο: H επίδραση της πανδημίας του Covid-19 και του κοινωνικού αποκλεισμού στα έργα της τρίτης ηλικίας
Αξιότιμε/η κύριε/κυρία,
Στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών μου στον κλάδο της Εργοθεραπείας, του τμήματος Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, θα διεξαχθεί προπτυχιακή διπλωματική εργασία με θέμα:
«H επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και του κοινωνικού αποκλεισμού στα έργα της τρίτης ηλικίας»
Η έρευνα απευθύνεται σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών που διαμένουν στην Κύπρο ή στην Ελλάδα.
Σκοπός της μελέτης είναι να αξιολογηθεί μέσω ερωτηματολογί
Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή (Google Forms), και σε έντυπη μορφή (κατασκευασμένο από αρχείο Word).
Θα θέλαμε να σας βεβαιώσουμε ότι το παρόν ερωτηματολόγιο είναι αυστηρά ανώνυμο, ενώ κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα ως προς τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 15 λεπτά.
Η διάχυση του ερωτηματολογίου της παραπάνω ερευνητικής εργασίας θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να αναδειχθούν οι εμπειρίες των ηλικιωμένων για το πως η πανδημία επηρέασε την καθημερινότητα τους.
Σε κάθε περίπτωση, σας διαβεβαιώνουμε ότι η συμμετοχή των ερωτηθέντων είναι εθελοντική, και ότι έχουν το δικαίωμα της απόσυρσης από την έρευνα οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της.
Σας επισυνάπτουμε το ερωτηματολόγιο στο Link του Go
https://docs.google.com/forms/
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας του Χρίστου Πετρίδη, φοιτητή στο πρόγραμμα Εργοθεραπείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, πραγματοποιείται η έρευνα με θέμα:
«Η επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) και του κοινωνικού αποκλεισμού στα έργα της τρίτης ηλικίας»
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογηθεί κατά πόσο η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) και ο κοινωνικός αποκλεισμός επηρέασαν τη συμμετοχή των ηλικιωμένων ατόμων σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής. Ως «δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ΔΚΖ)» εννοούμε οτιδήποτε κάνουν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή όπως το να φροντίζουν τον εαυτό τους, το να επισκέπτονται φίλους και συγγενείς τους, το να ασχολούνται με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και το να συνεισφέρουν στις κοινότητες τους.
Για να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο της πανδημίας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις ΔΚΖ της τρίτης ηλικίας, χρειαζόμαστε τη δική σας άποψη, σχετικά με τις ασχολίες, τον τρόπο ζωής, και τις εμπειρίες σας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εξαιρετικά βοηθητική, αφού μέσω των απαντήσεων σας θα εντοπιστεί τί εμποδίζει τη συμμετοχή και τί περιορίζει την ποιότητα εκτέλεσης των σημαντικών ΔΚΖ, δίνοντας έτσι την ευκαιρία αντιμετώπισης των δυσκολιών που προέκυψαν.
Για να μπορέσετε να συμμετέχετε στην έρευνα θα πρέπει να πληροίτε τα παρακάτω κριτήρια:
-
Να είστε σε ηλικία 60 ετών και άνω
-
Να διαμένετε μόνιμα σε Κύπρο ή Ελλάδα
-
Να μπορείτε να χειρίζεστε γραπτώς την ελληνική γλώσσα
Η διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου υπολογίζεται γύρω στα 15 λεπτά.
Χρίστος Πετρίδης
Εmail: cp171355@students.euc.ac.cy Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 99007488 |
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:
Δρ. Παυλίνα Ψυχούλη Επίκουρος Καθηγήτρια Εργοθεραπείας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Email: p.psychouli@euc.ac.cy |
Εάν προκύψει οποιαδήποτε δυσκολία ή για περαιτέρω διευκρινίσεις/ πληροφορίες σχετικά με την έρευνα, παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Όπου υπάρχει *, είναι υποχρεωτική ερώτηση
Ενότητα 1: Συγκατάθεση για συμμετοχή
που διαμένετε και για ενδεχόμενη νόσηση.
|
Εάν είστε 60 ετών και άνω και αποδέχεστε να συμμετάσχετε στην ανώνυμη έρευνα, παρακαλώ όπως δηλώσετε τη συναίνεσή σας*
- Αποδέχομαι να συμμετάσχω στην ανώνυμη έρευνα
Ενότητα 2: Ερωτήσεις σχετικές με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού και ενδεχόμενης νόσησης
|
- Αυτήν την περίοδο η πόλη/ επαρχία σας βρίσκεται σε γενικό ή μερικό κοινωνικό αποκλεισμό (lockdown); *
- Όχι
- Ναι
- Έχετε νοσήσει έως σήμερα από τον κορωνοϊό; *
- Όχι
- Ναι
- Αν ΝΑΙ, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να παρουσιάζεται κάποιο σύμπτωμα το οποίο επηρεάζει την καθημερινότητά σας; (π.χ. μυϊκοί πόνοι, εύκολη κόπωση, δυσφορία, απώλεια γεύσης/όσφρησης)
- Όχι
- Ναι
- Έχει ακυρωθεί δικό σας προγραμματισμένο ραντεβού από επαγγελματία υγείας εξαιτίας του κορωνοϊού; *
- Όχι
- Ναι
- Έχει ακυρωθεί δική σας προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση από επαγγελματία υγείας εξαιτίας του κορωνοϊού;*
- Όχι
- Ναι
Ενότητα 3: Συχνότητα δραστηριοτήτων | ||||
Πόσο συχνά εκτελείτε τις πιο κάτω δραστηριότητες αυτήν την περίοδο συγκριτικά με την περίοδο πριν την πανδημία;
Παρακαλώ ΜΗΝ συμπληρώσετε για τις δραστηριότητες, τις οποίες δεν εκτελούσατε ούτε πριν την πανδημία. |
||||
Σταμάτησα λόγω πανδημίας | Λιγότερο συχνά από ό,τι πριν την πανδημία | Το ίδιο συχνά όπως πριν την πανδημία |
Πιο συχνά από ό,τι πριν την πανδημία | |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ||||
Α1. Πλύσιμο σώματος/ Μπάνιο | ||||
Α2. Χρήση τουαλέτας | ||||
Α3. Χρήση και συντήρηση προσωπικών βοηθημάτων (π.χ. ακουστικά βαρηκοΐας, νάρθηκες) | ||||
Α4. Εφαρμογή και αφαίρεση καλλυντικών/ κρέμας ξυρίσματος | ||||
Α5. Φροντίδα νυχιών | ||||
Α6. Επίσκεψη σε αισθητικό/κομμωτή | ||||
Α7. Υγιεινή στόματος (π.χ. βούρτσισμα δοντιών) | ||||
Α8. Πλύσιμο χεριών | ||||
Α9. Ντύσιμο/ Γδύσιμο | ||||
Α10. Διάρκεια ύπνου | ||||
Α11. Κατανάλωση φαγητού | ||||
Α12. Κάπνισμα | ||||
Α13. Κατανάλωση αλκοόλ | ||||
Α14. Λήψη φαρμακευτικής αγωγής | ||||
Συνάντηση με επαγγελματία υγείας (π.χ. κλινική εξέταση ή θεραπεία) | ||||
B1. Μέσω φυσικής επίσκεψης (στο ιατρείο, θεραπευτήριο, νοσοκομείο/ κλινική) | ||||
B2. Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας | ||||
B3. Μέσω διαδικτύου (π.χ. Skype, Viber, Whatsapp, Facebook) |
|
||||||||||||||
Άσκηση/ Φυσική Δραστηριότητα | ||||||||||||||
Γ1. Γυμναστική στο σπίτι (π.χ. διατάσεις, τεντώματα, γυμναστική με λάστιχο/ βάρη) | ||||||||||||||
Γ2. Ποδηλασία | ||||||||||||||
Γ3. Περπάτημα (τουλάχιστον 20 λεπτά) | ||||||||||||||
Γ4. Γυμναστήριο/ Αίθουσες γυμναστικής | ||||||||||||||
Γ5. Κολύμβηση | ||||||||||||||
Γ6. Τρέξιμο | ||||||||||||||
Γ7. Χορός για άσκηση | ||||||||||||||
Γ8. Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)
|
||||||||||||||
Προμήθεια φαρμακευτικής αγωγής | ||||||||||||||
Δ1. Με φυσική παρουσία στο φαρμακείο | ||||||||||||||
Δ2. Μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας | ||||||||||||||
Δ3. Μέσω διαδικτυακής παραγγελίας | ||||||||||||||
Δ4. Μέσω κάποιου τρίτου ατόμου (π.χ. φίλος, συγγενής, γείτονας) |
|
|||||||||
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | |||||||||
Ε1. Παροχή επίβλεψης/ φροντίδας σε άλλους (π.χ. εγγόνια, άλλα άτομα) | |||||||||
Ε2. Εκτέλεση δρομολογίων για άλλους (π.χ. να μεταφέρετε τα εγγόνια στο σχολείο, τον/την σύζυγο στο γιατρό) | |||||||||
Ε3. Φροντίδα κατοικίδιων | |||||||||
Ε4. Καθαριότητα σπιτιού | |||||||||
Ε5. Φροντίδα αυτοκινήτου (π.χ. service, αλλαγή λαδιού, επιδιόρθωση) | |||||||||
Ε6. Πρόσκληση τεχνικού στο σπίτι (π.χ. ηλεκτρολόγος, υδραυλικός) | |||||||||
Πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών | |||||||||
Ε7. Με φυσική παρουσία στις τράπεζες | |||||||||
Ε8. Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας | |||||||||
Ε9. Μέσω διαδικτύου | |||||||||
Ε10. Μέσω κάποιου τρίτου ατόμου (π.χ. συγγενής, γείτονας) | |||||||||
Αγορές βασικών αγαθών (π.χ. τρόφιμα) | |||||||||
Ε11. Με φυσική παρουσία στις υπεραγορές/ λαϊκές αγορές | |||||||||
Ε12. Μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας | |||||||||
Ε13. Μέσω διαδικτυακής παραγγελίας | |||||||||
Ε14. Μέσω κάποιου τρίτου ατόμου (π.χ. φίλος, συγγενής, γείτονας) | |||||||||
Ψώνια άλλων αγαθών (π.χ. ρούχα) | |||||||||
Ε15. Με φυσική παρουσία στα καταστήματα | |||||||||
Ε16. Μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας | |||||||||
Ε17. Μέσω διαδικτυακής παραγγελίας | |||||||||
Ε18. Μέσω κάποιου τρίτου ατόμου (π.χ. φίλος, συγγενής, γείτονας) | |||||||||
|
|||||||||
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ | |||||||||
Χαλαρή Ψυχαγωγία/ Ελεύθερος χρόνος | |||||||||
ΣΤ1. Ακρόαση Ραδιοφωνικών σταθμών | |||||||||
ΣΤ2. Παρακολούθηση ταινιών/ σειρών/ ψυχαγωγικών εκπομπών | |||||||||
ΣΤ3. Ανάγνωση βιβλίων/ περιοδικών/ εφημερίδων | |||||||||
ΣΤ4. Παρακολούθηση ειδήσεων/ μέσων μαζικής ενημέρωσης | |||||||||
ΣΤ5. Πλοήγηση στο Διαδίκτυο | |||||||||
ΣΤ6. Ζωγραφική/ Χειροτεχνίες/ Κατασκευές | |||||||||
ΣΤ7. Ακρόαση Μουσικής | |||||||||
ΣΤ8. Συγγραφή (π.χ. ποιημάτων, τραγουδιών) | |||||||||
ΣΤ9. Τζόγος/ Τυχερά παιχνίδια | |||||||||
ΣΤ10. Επιτραπέζια παιχνίδια | |||||||||
ΣΤ11. Διαδικτυακά παιχνίδια | |||||||||
ΣΤ12. Παιχνίδια σκέψης (π.χ. σταυρόλεξα, sudoku) | |||||||||
ΣΤ13. Πλέξιμο | |||||||||
Στ14. Κηπουρική | |||||||||
Στ15. Μαστορέματα/ Μικροεπισκευές | |||||||||
ΣΤ16. Ατομική προσευχή/ Διαλογισμός | |||||||||
ΣΤ17. Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε) | |||||||||
Ενεργητική Ψυχαγωγία και Κοινωνικοποίηση | |||||||||
Ζ1. Κυνήγι | |||||||||
Ζ2. Ψάρεμα/ Βαρκάδα | |||||||||
|
|||||||||
Ζ3. Θεατρικές-Μουσικές Παραστάσεις/ Κινηματογράφος | |||||||||
Ζ4. Γκαλερί- Μουσεία | |||||||||
Ζ5. Εκκλησίες/ Ναοί/ Χώροι λατρείας | |||||||||
Ζ6. Περπάτημα στη φύση | |||||||||
Ζ7. Εκδρομές/ Ταξίδια | |||||||||
Ζ8. Καφετέριες/ Καφενεία/ Μπαράκια | |||||||||
Ζ9. Ταβέρνες/ Εστιατόρια | |||||||||
Ζ10. Συναντήσεις σε Συλλόγους/ Συνδέσμους/ Ομίλους | |||||||||
Ζ11. Κέντρα ημέρας | |||||||||
Ζ12. Επιμορφωτικά προγράμματα | |||||||||
Ζ13. Επίσκεψη σε οικίες άλλων | |||||||||
Ζ14. Επίσκεψη άλλων στο χώρο μου | |||||||||
Ζ15. Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)
|
|||||||||
Επικοινωνία με άλλα άτομα (εκτός χώρου διαμονής μου) | |||||||||
Η1. Μέσω διαπροσωπικής επικοινωνίας (φυσικής συζήτησης) | |||||||||
Η2. Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας | |||||||||
Η3. Μέσω διαδικτύου (π.χ. Skype, Viber, Whatsapp, Facebook, Zoom) | |||||||||
Η4. Μέσω αποστολής μηνυμάτων | |||||||||
Μετακίνηση στην κοινότητα | |||||||||
Θ1. Με αυτοκίνητο | |||||||||
Θ2. Με λεωφορείο | |||||||||
Θ3. Με ταξί | |||||||||
Θ4. Με τρένο | |||||||||
Θ5. Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε) |