Η Βράβευση των μαθητών που διακρίθηκαν στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς στην Ημαθία – Όλα τα ονόματα
Το Παράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας βραβεύει τους μαθητές, που διακρίθηκαν στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς «Θαλής», «Ευκλείδης», «Αρχιμήδης», «Υπατία» και «Καραθεοδωρή», την Κυριακή 7 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00 πμ στο Ξενοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον» στη Βέροια.
Κεντρικός ομιλητής της τελετής βράβευσης είναι ο κ. Θοδωρής Ανδριόπουλος ,συγγραφέας και καθηγητής στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια της Θεσσαλονίκης.
Η ομιλία του αναφέρεται στα «Παιχνίδια με εφαρμογή της Θεωρίας Παιγνίων και των Πιθανοτήτων».
Για τον διαγωνισμό Υπατία (Ημαθία)
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 1ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΑΓΚΟ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 6ο ΓΥΜΝ.ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2ο ΓΥΜΝ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΓΥΜΝ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3ο ΓΥΜΝ.ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΑΣΙΑΤΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 1ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΓΚΕΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΥΜΝ.ΚΟΠΑΝΟΥ |
| ΓΚΙΟΡΤΖΗ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 1ο ΓΥΜΝ.ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΔΕΛΛΑ | ΒΑΓΙΑ | 2ο ΓΥΜΝ.ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΕΥΦΗΜΙΑΝΙΔΟΥ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 4ο ΓΥΜΝ.ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΖΙΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο ΓΥΜΝ.ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΖΥΦΙ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΥΜΝ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΚΑΛΙΓΙΑ | ΑΟΥΡΟΡΑ | ΓΥΜΝ.ΚΟΠΑΝΟΥ |
| ΚΑΛΛΗ | ΜΑΛΑΜΑ | 3ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 5ο ΓΥΜΝ.ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1ο ΓΥΜΝ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΚΟΤΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 4ο ΓΥΜΝ.ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΚΟΥΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝ.ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 5ο ΓΥΜΝ.ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΚΥΡΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΛΑΦΑΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 1ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΜΑΛΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΜΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1ο ΓΥΜΝ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΜΟΥΔΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1ο ΓΥΜΝ.ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 5ο ΓΥΜΝ.ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΤΙΜΗ | ΓΥΜΝ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΜΟΥΡΑΦΕΤΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΜΠΑΛΤΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 2ο ΓΥΜΝ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΥΜΝ.ΚΟΠΑΝΟΥ |
| ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 2ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΜΠΕΡΣΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 3ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΜΠΙΖΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο ΓΥΜΝ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| ΜΠΛΟΥΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 3ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΠΑΖΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΥΜΝ.ΚΟΠΑΝΟΥ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΡΥΦΩΝ | 4ο ΓΥΜΝ.ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΥΜΝ.ΚΟΠΑΝΟΥ |
| ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΓΥΜΝ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΠΟΥΛΤΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΣΙΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΤΑΒΛΑΝΤΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ | 1ο ΓΥΜΝ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝ.ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝ.ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΤΖΟΥΡΤΖΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6ο ΓΥΜΝ.ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΤΟΠΟΥΖΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΤΣΑΚΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΤΣΕΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 3ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΤΥΠΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 5ο ΓΥΜΝ.ΒΕΡΟΙΑΣ |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
| ΧΟΝΔΡΟΥ | ΕΦΗ | 2ο ΓΥΜΝ.ΝΑΟΥΣΑΣ |
Για τον διαγωνισμό Κ. Καραθεοδωρή (Ημαθία)
| α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 1 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 3 | ΑΣΙΑΤΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 4 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 5 | ΓΚΕΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 6 | ΔΕΛΛΑ | ΒΑΓΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 7 | ΖΙΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 8 | ΖΥΦΙ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ |
| 9 | ΚΑΛΙΓΙΑ | ΑΟΥΡΟΡΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 10 | ΚΑΛΛΗ | ΜΑΛΑΜΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 11 | ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 12 | ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 13 | ΚΟΥΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 14 | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 15 | ΚΥΡΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 16 | ΛΑΦΑΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 17 | ΜΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 18 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 19 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 20 | ΜΟΥΔΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 21 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 22 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 23 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 24 | ΜΟΥΡΑΦΕΤΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 25 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 26 | ΜΠΕΡΣΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 27 | ΜΠΙΛΟΥΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 28 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΡΥΦΩΝ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 29 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 30 | ΠΟΥΛΤΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 31 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 32 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 33 | ΤΣΑΚΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
Για τον διαγωνισμό Θαλής
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΑΞΗ |
| 1 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 1ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 2 | ΑΝΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΥΜΝ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 3 | ΑΥΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 6ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3ο ΓΥΜΝ. ΝΑΟΥΣΑΣ | Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 6 | ΛΑΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΓΥΜΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 7 | ΝΙΚΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 4ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 8 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 9 | ΠΑΝΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 10 | ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 11 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 12 | ΣΙΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 13 | ΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 14 | ΤΟΥΦΕΞΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 15 | ΧΩΜΑΤΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 4ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 16 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 3ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 17 | ΔΑΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 18 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 3ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 19 | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ | ΠΑΝΔΩΡΑ | 2ο ΓΥΜΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 20 | ΚΕΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΥΜΝ. ΝΑΟΥΣΑΣ | Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 21 | ΚΟΛΚΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 5ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 22 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 5ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 23 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 24 | ΣΤΑΝΚΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 25 | ΤΖΙΜΙΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΥΜΝ. ΝΑΟΥΣΑΣ | Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 26 | ΦΙΛΟΣΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 27 | ΨΑΡΡΑ | ΔΑΝΑΗ | 3ο ΓΥΜΝ. ΝΑΟΥΣΑΣ | Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ |
| 28 | ΓΚΑΛΤΣΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 1ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α ΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
| 29 | ΔΟΥΛΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α ΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
| 30 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 1ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Α ΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
| 31 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α ΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
| 32 | ΜΑΤΡΑΚΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 1ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Α ΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
| 33 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α ΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
| 34 | ΜΟΥΣΚΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α ΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
| 35 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 2ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α ΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
| 36 | ΠΕΓΙΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ | ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ-ΚΟΡΥΦΗΣ | Α ΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
| 37 | ΠΕΡΤΣΙΟΥΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | Α ΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
| 38 | ΣΟΥΛΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α ΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
| 39 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | 3ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α ΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
| 40 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | Β ΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
| 41 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
| 42 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ |
Για τον διαγωνισμό Ευκλείδης
| α/α | ΤΑΞΗ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 1 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΛΑΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 2 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΟΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 3 | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 4 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΔΑΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ |
| 5 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΛΚΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 6 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 7 | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΦΙΛΟΣΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ |
| 8 | Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 9 | Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Για τον διαγωνισμό Υπατία (Πέλλα)
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1ο ΓΥΜΝ.ΕΔΕΣΣΑΣ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 1ο ΓΥΜΝ.ΑΡΙΔΑΙΑΣ |
| ΑΜΥΝΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ο ΓΥΜΝ.ΑΡΙΔΑΙΑΣ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ | ΑΝΝΙΤΑ | 3ο ΓΥΜΝ.ΕΔΕΣΣΑΣ |
