Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, στο πλαίσιο του περιοδικού της «Μικρός Ευκλείδης» και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, διοργάνωσε την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 τον 20ο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Παιχνίδι και Μαθηματικά» για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις αίθουσες των σχολείων που πήραν μέρος, υπό την επίβλεψη των δασκάλων.
Και στον φετινό διαγωνισμό πήραν μέρος μαθητές από Δημοτικά Σχολεία της Ημαθίας. Η συμμετοχή αυτή δείχνει και το μέγεθος της αποδοχής του διαγωνισμού από τους μαθητές και τους δασκάλους τους, οι οποίοι στηρίζουν το θεσμό δίνοντας βήμα στην καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης.
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ημαθίας της ΕΜΕ ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία διακρίθηκαν 144 μαθητές. Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν και καλούμε όσους διακρίθηκαν να πάρουν μέρος στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, στο διαγωνισμό Β’ Φάσης Δημοτικών – «Στέλιος Μιόγλου», που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 και ώρα 9:00. Ο διαγωνισμός συνδιοργανώνεται από το Παράρτημα Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) και την Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Ημαθίας.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να ενημερώσουν τους μαθητές για τον διαγωνισμό, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές, που διακρίθηκαν στην α ́ φάση.
Τo εξεταστικό κέντρο της Ημαθίας είναι:
6ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας, Καρατάσου 16 , Βέροια
Οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα στις 8.30 και να έχουν μαζί τους στυλό, μολύβι και σβύστρα.
Οι επιτυχόντες μαθητές είναι:
Ε’ ΤΑΞΗ
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 1 | ΜΟΥΤΣΟΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2 | ΑΝΤΙΦΑΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 3 | ΚΑΛΛΙΔΑΚΗ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 4 | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 5 | ΓΙΟΥΡΑ | ΑΛΜΠΙΓΙΟΝ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
| 6 | ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ |
| 7 | ΤΑΣΙΑΝΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 8 | ΠΡΙΣΚΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 9 | ΚΟΥΡΜΠΕΤΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 10 | ΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 11 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 12 | ΦΑΝΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 13 | ΜΠΑΤΣΙΚΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
| 14 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 15 | ΛΙΑΚΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 16 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 17 | ΒΕΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 18 | ΠΟΛΥΖΗ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 19 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 20 | ΦΟΥΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 21 | ΖΗΝΔΡΟΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 22 | ΔΟΥΛΑΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 23 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ |
| 24 | ΚΑΡΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ |
| 25 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ |
| 26 | ΚΟΥΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
| 27 | ΝΤΟΒΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
| 28 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 29 | ΛΙΠΑΝΤΣΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 30 | ΠΑΡΜΑΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ |
| 31 | ΠΑΤΣΙΚΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 32 | ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 33 | ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 34 | ΚΟΚΟΝΗ | ΦΑΙΔΡΑ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 35 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 36 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 37 | ΑΝΑΣΤΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 38 | ΓΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 39 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 40 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 41 | ΠΑΛΑΣΚΑ | ΑΚΥΛΙΝΑ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 42 | ΠΑΤΣΙΚΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 43 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 44 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 45 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ |
| 46 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 47 | ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΔΑΣΚΙΟΥ ΣΦΗΚΙΑΣ |
| 48 | ΛΑΦΑΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ |
| 49 | ΜΑΛΙΩΤΑΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 50 | ΟΡΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 51 | ΔΗΓΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 52 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 53 | ΚΥΡΙΑΖΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 54 | ΔΕΛΚΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 55 | ΣΧΙΣΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 56 | ΒΑΔΟΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 57 | ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 58 | ΠΑΝΤΣΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ |
| 59 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΧΟΙΝΑ |
| 60 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 61 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 62 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 63 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 64 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΣΟΛΩΝ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 65 | ΜΑΡΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 66 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΣΤ’ ΤΑΞΗ
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 1 | ΣΚΙΠΕΤΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 2 | ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 3 | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |
| 6 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΘΑΝΟΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 7 | ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΕϊΞΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΕ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
| 8 | ΚΡΑΙΠΑΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ |
| 9 | ΔΡΙΖΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 10 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 11 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 12 | ΚΟΛΒΑΤΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 13 | ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 14 | ΔΕΛΗΠΡΙΜΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 15 | ΚΟΤΣΥΦΑ | ΜΑΡΙΑ | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 16 | ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗ | ΛΥΔΙΑ | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 17 | ΜΠΑΖΟΥΚΗ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 18 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 19 | ΖΑΡΙΤΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 20 | ΚΡΙΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
| 21 | ΘΩϊΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 22 | ΚΑΤΣΑΒΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 23 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 24 | ΚΑΡΥΔΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 25 | ΜΠΑΤΣΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 26 | ΓΚΑΝΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 27 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 28 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 29 | ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 30 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ |
| 31 | ΚΟΥΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
| 32 | ΤΑΤΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
| 33 | ΚΙΑΓΧΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 34 | ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΑΝΗ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 35 | ΤΣΟΥΚΑ | ΑΙΜΙΛΙΑΝΗ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 36 | ΧΑΤΖΗΣΩΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 37 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΜΕΤΑΞΕΝΙΑ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 38 | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 39 | ΣΑΡΚΑΤΖΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ |
| 40 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΝ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 41 | ΠΑΤΡΙΚΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 42 | ΜΕΣΒΙΛΝΤΙΣΒΙΛΙ | ΝΤΑΤΑ | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 43 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 44 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 45 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 46 | ΜΠΑΝΤΗ | ΘΕΚΛΑ | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 47 | ΝΑΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ |
| 48 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 49 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΔΑΣΚΙΟΥ ΣΦΗΚΙΑΣ |
| 50 | ΤΥΠΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ |
| 51 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 52 | ΣΙΔΕΡΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 53 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 54 | ΔΗΓΚΑ | ΑΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 55 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 56 | ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ | ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 57 | ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 58 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 59 | ΑΜΠΡΙΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 60 | ΖΙΓΡΑ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 61 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 62 | ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 63 | ΒΥΖΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 64 | ΓΟΥΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ |
| 65 | ΜΠΕΝΙΣΚΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 66 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 67 | ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 68 | ΤΑΜΠΑΚΟΥ | ΑΡΣΕΛΝΤΟ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΧΟΙΝΑ |
| 69 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ | ΒΥΡΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΧΟΙΝΑ |
| 70 | ΠΑΝΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 71 | ΣΑΛΙΑΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 72 | ΤΖΗΓΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
| 73 | ΛΙΟΥ ΧΑΟΥ | ΓΙΟΥ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 74 | ΒΑΛΑΧΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 75 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 76 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 77 | ΓΚΙΟΥΝΤΕΝ | ΔΑΦΝΗ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΜΒΡΟΥ |
| 78 | ΤΣΕΛΤΙΚΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΜΒΡΟΥ |
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
του Παραρτήματος Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Χαρίκλεια Σαραφοπούλου Αλεξάνδρα Στυλιανίδου
















































