Κοινωνία

Πόσο θα μειωθεί η παρακράτηση μισθών και συντάξεων από 1/1/2020 (Πίνακες)

Αυξήσεις στα καθαρά ποσά των μηνιαίων αποδοχών τους θα λάβουν από τον Ιανουάριο του 2020 εκατομμύρια μισθωτοί του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθώς επίσης και εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι, καθώς από το νέο έτος ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων θα γίνεται με βάση τη νέα ευνοϊκότερη φορολογική κλίμακα που προωθεί η κυβέρνηση.

Στο φορολογικό νομοσχέδιο, που θα καταθέσει το υπουργείο Οικονομικών εντός των προσεχών εβδομάδων στη Βουλή θα περιλαμβάνονται διατάξεις που θα προβλέπουν τις παρακάτω αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων:

1) Μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος μέχρι τις 10.000 ευρώ.

2) Μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου από τα 1.950 στα 777 ευρώ για τους φορολογούμενους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα. Η νέα μειωμένη έκπτωση των 777 ευρώ, διαιρούμενη με τον νέο μειωμένο συντελεστή φόρου 9% θα δίνει και πάλι “έμμεσο” βασικό αφορολόγητο περίπου 8.636 ευρώ, όσο και το ισχύον σήμερα.

3) Προσαύξηση της έκπτωσης φόρου των 777 ευρώ κατά 33 ευρώ εφόσον ο φορολογούμενος βαρύνεται με 1 εξαρτώμενο τέκνο. Δηλαδή, η συνολική έκπτωση φόρου για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με 1 εξαρτώμενο τέκνο θα ανέρχεται σε 810 ευρώ. Η έκπτωση αυτή, διαιρούμενη με τον ελάχιστο συντελεστή 9% θα δίνει “έμμεσο” αφορολόγητο όριο εισοδήματος 9.000 ευρώ (ακριβώς) σε κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με 1 εξαρτώμενο τέκνο.

4) Προσαύξηση της έκπτωσης φόρου των 777 ευρώ κατά 123 ευρώ εφόσον ο φορολογούμενος βαρύνεται με 2 εξαρτώμενα τέκνα (συν 33 ευρώ για το πρώτο και συν 90 ευρώ για το δεύτερο τέκνο). Δηλαδή, η συνολική έκπτωση φόρου για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με 2 εξαρτώμενα τέκνα θα ανέρχεται σε 900 ευρώ. Η έκπτωση αυτή, διαιρούμενη με τον ελάχιστο συντελεστή 9% θα δίνει “έμμεσο” αφορολόγητο όριο εισοδήματος 10.000 ευρώ σε κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με 2 εξαρτώμενα τέκνα.

5) Περαιτέρω προσαύξηση της έκπτωσης φόρου των 900 ευρώ κατά 220 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μέχρι το 4ο. Συνεπώς:

* Η συνολική έκπτωση φόρου για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με 3 εξαρτώμενα τέκνα θα ανέρχεται σε 1.120 ευρώ. Η έκπτωση αυτή θα ισοδυναμεί με “έμμεσο” αφορολόγητο όριο εισοδήματος 11.000 ευρώ.

* Η συνολική έκπτωση φόρου για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα (5,6,7,8 ή περισσότερα) θα ανέρχεται σε 1.340 ευρώ. Η έκπτωση αυτή θα αντιστοιχεί σε “έμμεσο” αφορολόγητο όριο εισοδήματος 12.000 ευρώ.

6) Σταδιακή αποκλιμάκωση της ισχύουσας κατά περίπτωση έκπτωσης φόρου κατά 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ.

7) Μείωση των φορολογικών συντελεστών που εφαρμόζονται στη φορολογική κλίμακα, πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ, κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Η νέα κλίμακα

Με τις παραπάνω αλλαγές, η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος η οποία θα ισχύσει από το 2020 για μισθωτούς και συνταξιούχους θα έχει ως εξής:

α) συντελεστής φόρου 9% (αντί 22%) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ,

β) συντελεστής φόρου 22% (όπως και σήμερα) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 10.000,01 έως τα 20.000 ευρώ,

γ) συντελεστής φόρου 28% (αντί 29%) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ,

δ) συντελεστής φόρου 36% (αντί 37%) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ

ε) συντελεστής φόρου 44% (αντί 45%) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.

Ο φόρος που θα προκύπτει από την παρακάτω κλίμακα θα μειώνεται:

– κατά 777 ευρώ για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα

– κατά 810 ευρώ, για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με 1 εξαρτώμενο τέκνο

– κατά 900 ευρώ, για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με 2 εξαρτώμενα τέκνα

– κατά 1.120 ευρώ, για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με 3 εξαρτώμενα τέκνα

Η νέα αναμορφωμένη φορολογική κλίμακα θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων από την 1η-1-2020. Ως εκ τούτου από το νέο έτος, οι κρατήσεις αυτές θα μειωθούν για εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους.

Ειδικότερα, με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος θα μειωθούν από την 1η-1-2020:

* έως 14,75 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 617 ευρώ κάθε μήνα και δεν βαρύνονται με τέκνα

* έως 13,33 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 633 ευρώ κάθε μήνα και βαρύνονται με 1 τέκνο

* έως 35 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 650 ευρώ κάθε μήνα και βαρύνονται με 2 τέκνα

* έως 37,50 ευρώ για όσους μισθωτούς και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 682 ευρώ κάθε μήνα και βαρύνονται με 3 τέκνα.

Οι μειώσεις αυτές θα προκαλέσουν ισόποσες αυξήσεις στα καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν κάθε μήνα οι παραπάνω μισθωτοί και συνταξιούχοι.

Οι μειώσεις αυτές θα προκαλέσουν ισόποσες αυξήσεις στα καθαρά ποσά αποδοχών που λαμβάνουν κάθε μήνα οι παραπάνω μισθωτοί και συνταξιούχοι.

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η-1-2020 

ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ (*)

ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ

ΜΙΣΘΩΤΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΜΕ ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ

ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΦΟΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΦΟΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ
3000 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4000 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5000 416,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7000 583,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8000 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9000 750,00 6,67 2,75 -3,92 2,50 0,00 -2,50
10000 833,33 25,00 10,25 -14,75 20,83 7,50 -13,33
11000 916,67 43,33 28,58 -14,75 39,17 25,83 -13,33
12000 1000,00 61,67 46,92 -14,75 57,50 44,17 -13,33
13000 1083,33 80,00 66,92 -13,08 75,83 64,17 -11,67
14000 1166,67 98,33 86,92 -11,42 94,17 84,17 -10,00
15000 1250,00 116,67 106,92 -9,75 112,50 104,17 -8,33
16000 1333,33 135,00 126,92 -8,08 130,83 124,17 -6,67
17000 1416,67 153,33 146,92 -6,42 149,17 144,17 -5,00
18000 1500,00 171,67 166,92 -4,75 167,50 164,17 -3,33
19000 1583,33 190,00 186,92 -3,08 185,83 184,17 -1,67
20000 1666,67 208,33 206,92 -1,42 204,17 204,17 0,00
21000 1750,00 233,33 231,92 -1,42 229,17 229,17 0,00
22000 1833,33 258,33 256,92 -1,42 254,17 254,17 0,00
23000 1916,67 283,33 281,92 -1,42 279,17 279,17 0,00
24000 2000,00 308,33 306,92 -1,42 304,17 304,17 0,00
25000 2083,33 333,33 331,92 -1,42 329,17 329,17 0,00
26000 2166,67 358,33 356,92 -1,42 354,17 354,17 0,00
27000 2250,00 383,33 381,92 -1,42 379,17 379,17 0,00
28000 2333,33 408,33 406,92 -1,42 404,17 404,17 0,00
29000 2416,67 433,33 431,92 -1,42 429,17 429,17 0,00
30000 2500,00 458,33 456,92 -1,42 454,17 454,17 0,00
31000 2583,33 490,00 488,58 -1,42 485,83 485,83 0,00
32000 2666,67 521,67 520,25 -1,42 517,50 517,50 0,00
33000 2750,00 553,33 551,92 -1,42 549,17 549,17 0,00
34000 2833,33 585,00 583,58 -1,42 580,83 580,83 0,00
35000 2916,67 616,67 615,25 -1,42 612,50 612,50 0,00
36000 3000,00 648,33 646,92 -1,42 644,17 644,17 0,00
37000 3083,33 680,00 678,58 -1,42 675,83 675,83 0,00
38000 3166,67 711,67 710,25 -1,42 707,50 707,50 0,00
39000 3250,00 743,33 741,92 -1,42 739,17 739,17 0,00
40000 3333,33 775,00 773,58 -1,42 770,83 770,83 0,00
45000 3750,00 966,67 965,25 -1,42 962,50 962,50 0,00
50000 4166,67 1158,33 1156,92 -1,42 1154,17 1154,17 0,00

 

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η-1-2020 

ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ (*)

ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΜΕ ΔΥΟ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ

ΜΙΣΘΩΤΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΜΕ ΤΡΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ

ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΦΟΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΦΟΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ
3000 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4000 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5000 416,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7000 583,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8000 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9000 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10000 833,33 16,67 0,00 -16,67 8,33 0,00 -8,33
11000 916,67 35,00 0,00 -35,00 26,67 0,00 -26,67
12000 1000,00 53,33 25,83 -27,50 45,00 7,50 -37,50
13000 1083,33 71,67 45,83 -25,83 63,33 27,50 -35,83
14000 1166,67 90,00 65,83 -24,17 81,67 47,50 -34,17
15000 1250,00 108,33 85,83 -22,50 100,00 67,50 -32,50
16000 1333,33 126,67 105,83 -20,83 118,33 87,50 -30,83
17000 1416,67 145,00 125,83 -19,17 136,67 107,50 -29,17
18000 1500,00 163,33 145,83 -17,50 155,00 127,50 -27,50
19000 1583,33 181,67 165,83 -15,83 173,33 147,50 -25,83
20000 1666,67 200,00 185,83 -14,17 191,67 167,50 -24,17
21000 1750,00 225,00 210,83 -14,17 216,67 192,50 -24,17
22000 1833,33 250,00 235,83 -14,17 241,67 217,50 -24,17
23000 1916,67 275,00 260,83 -14,17 266,67 242,50 -24,17
24000 2000,00 300,00 285,83 -14,17 291,67 267,50 -24,17
25000 2083,33 325,00 310,83 -14,17 316,67 292,50 -24,17
26000 2166,67 350,00 335,83 -14,17 341,67 317,50 -24,17
27000 2250,00 375,00 360,83 -14,17 366,67 342,50 -24,17
28000 2333,33 400,00 385,83 -14,17 391,67 367,50 -24,17
29000 2416,67 425,00 410,83 -14,17 416,67 392,50 -24,17
30000 2500,00 450,00 435,83 -14,17 441,67 417,50 -24,17
31000 2583,33 481,67 467,50 -14,17 473,33 449,17 -24,17
32000 2666,67 513,33 499,17 -14,17 505,00 480,83 -24,17
33000 2750,00 545,00 530,83 -14,17 536,67 512,50 -24,17
34000 2833,33 576,67 562,50 -14,17 568,33 544,17 -24,17
35000 2916,67 608,33 594,17 -14,17 600,00 575,83 -24,17
36000 3000,00 640,00 625,83 -14,17 631,67 607,50 -24,17
37000 3083,33 671,67 657,50 -14,17 663,33 639,17 -24,17
38000 3166,67 703,33 689,17 -14,17 695,00 670,83 -24,17
39000 3250,00 735,00 720,83 -14,17 726,67 702,50 -24,17
40000 3333,33 766,67 752,50 -14,17 758,33 734,17 -24,17
45000 3750,00 958,33 944,17 -14,17 950,00 925,83 -24,17
50000 4166,67 1150,00 1135,83 -14,17 1141,67 1117,50 -24,17

 

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η-1-2020 

ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (*)

ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ

ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΜΕ ΕΝΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ

ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΦΟΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΦΟΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ
3000 214,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4000 285,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5000 357,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6000 428,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8000 571,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9000 642,86 5,71 2,36 -3,36 2,14 0,00 -2,14
10000 714,29 21,43 8,79 -12,64 17,86 6,43 -11,43
11000 785,71 37,14 24,50 -12,64 33,57 22,14 -11,43
12000 857,14 52,86 40,21 -12,64 49,29 37,86 -11,43
13000 928,57 68,57 57,36 -11,21 65,00 55,00 -10,00
14000 1000,00 84,29 74,50 -9,79 80,71 72,14 -8,57
15000 1071,43 100,00 91,64 -8,36 96,43 89,29 -7,14
16000 1142,86 115,71 108,79 -6,93 112,14 106,43 -5,71
17000 1214,29 131,43 125,93 -5,50 127,86 123,57 -4,29
18000 1285,71 147,14 143,07 -4,07 143,57 140,71 -2,86
19000 1357,14 162,86 160,21 -2,64 159,29 157,86 -1,43
20000 1428,57 178,57 177,36 -1,21 175,00 175,00 0,00
21000 1500,00 200,00 198,79 -1,21 196,43 196,43 0,00
22000 1571,43 221,43 220,21 -1,21 217,86 217,86 0,00
23000 1642,86 242,86 241,64 -1,21 239,29 239,29 0,00
24000 1714,29 264,29 263,07 -1,21 260,71 260,71 0,00
25000 1785,71 285,71 284,50 -1,21 282,14 282,14 0,00
26000 1857,14 307,14 305,93 -1,21 303,57 303,57 0,00
27000 1928,57 328,57 327,36 -1,21 325,00 325,00 0,00
28000 2000,00 350,00 348,79 -1,21 346,43 346,43 0,00
29000 2071,43 371,43 370,21 -1,21 367,86 367,86 0,00
30000 2142,86 392,86 391,64 -1,21 389,29 389,29 0,00
31000 2214,29 420,00 418,79 -1,21 416,43 416,43 0,00
32000 2285,71 447,14 445,93 -1,21 443,57 443,57 0,00
33000 2357,14 474,29 473,07 -1,21 470,71 470,71 0,00
34000 2428,57 501,43 500,21 -1,21 497,86 497,86 0,00
35000 2500,00 528,57 527,36 -1,21 525,00 525,00 0,00
36000 2571,43 555,71 554,50 -1,21 552,14 552,14 0,00
37000 2642,86 582,86 581,64 -1,21 579,29 579,29 0,00
38000 2714,29 610,00 608,79 -1,21 606,43 606,43 0,00
39000 2785,71 637,14 635,93 -1,21 633,57 633,57 0,00
40000 2857,14 664,29 663,07 -1,21 660,71 660,71 0,00
45000 3214,29 828,57 827,36 -1,21 825,00 825,00 0,00
50000 3571,43 992,86 991,64 -1,21 989,29 989,29 0,00

 

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η-1-2020 
ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΜΕ ΔΥΟ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ

ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΜΕ ΤΡΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ

ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΦΟΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΦΟΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ
3000 214,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4000 285,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5000 357,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6000 428,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8000 571,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9000 642,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10000 714,29 14,29 0,00 -14,29 7,14 0,00 -7,14
11000 785,71 30,00 0,00 -30,00 22,86 0,00 -22,86
12000 857,14 45,71 22,14 -23,57 38,57 6,43 -32,14
13000 928,57 61,43 39,29 -22,14 54,29 23,57 -30,71
14000 1000,00 77,14 56,43 -20,71 70,00 40,71 -29,29
15000 1071,43 92,86 73,57 -19,29 85,71 57,86 -27,86
16000 1142,86 108,57 90,71 -17,86 101,43 75,00 -26,43
17000 1214,29 124,29 107,86 -16,43 117,14 92,14 -25,00
18000 1285,71 140,00 125,00 -15,00 132,86 109,29 -23,57
19000 1357,14 155,71 142,14 -13,57 148,57 126,43 -22,14
20000 1428,57 171,43 159,29 -12,14 164,29 143,57 -20,71
21000 1500,00 192,86 180,71 -12,14 185,71 165,00 -20,71
22000 1571,43 214,29 202,14 -12,14 207,14 186,43 -20,71
23000 1642,86 235,71 223,57 -12,14 228,57 207,86 -20,71
24000 1714,29 257,14 245,00 -12,14 250,00 229,29 -20,71
25000 1785,71 278,57 266,43 -12,14 271,43 250,71 -20,71
26000 1857,14 300,00 287,86 -12,14 292,86 272,14 -20,71
27000 1928,57 321,43 309,29 -12,14 314,29 293,57 -20,71
28000 2000,00 342,86 330,71 -12,14 335,71 315,00 -20,71
29000 2071,43 364,29 352,14 -12,14 357,14 336,43 -20,71
30000 2142,86 385,71 373,57 -12,14 378,57 357,86 -20,71
31000 2214,29 412,86 400,71 -12,14 405,71 385,00 -20,71
32000 2285,71 440,00 427,86 -12,14 432,86 412,14 -20,71
33000 2357,14 467,14 455,00 -12,14 460,00 439,29 -20,71
34000 2428,57 494,29 482,14 -12,14 487,14 466,43 -20,71
35000 2500,00 521,43 509,29 -12,14 514,29 493,57 -20,71
36000 2571,43 548,57 536,43 -12,14 541,43 520,71 -20,71
37000 2642,86 575,71 563,57 -12,14 568,57 547,86 -20,71
38000 2714,29 602,86 590,71 -12,14 595,71 575,00 -20,71
39000 2785,71 630,00 617,86 -12,14 622,86 602,14 -20,71
40000 2857,14 657,14 645,00 -12,14 650,00 629,29 -20,71
45000 3214,29 821,43 809,29 -12,14 814,29 793,57 -20,71
50000 3571,43 985,71 973,57 -12,14 978,57 957,86 -20,71

Οι αναλυτικοί πίνακες παραπάνω δίνουν το ακριβές μηνιαίο ποσό

money-money.gr

banner-article

Ροη ειδήσεων