Εγγεγραμμένοι | 5.146.423 |
Ενσωμάτωση | 54,17 % |
Ψήφισαν | 55,49 % |
Ακυρα/Λευκά | 2,44 % |
|
|
Εκτός Βουλής | 6,32 % |
145 | 35,54 % | |
75 | 28,13 % | |
19 | 7,09 % | |
17 | 6,42 % | |
15 | 5,47 % | |
10 | 3,94 % | |
10 | 3,68 % | |
9 | 3,42 % | |
2,83 % | ||
0,81 % | ||
0,75 % | ||
0,67 % | ||
0,52 % | ||
0,27 % |
Δεν υπάρχουν σχετικά άρθρα.