Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ανακοινώνει τους επιτυχόντες του 11ου Ημαθιώτικου Μαθηματικού Διαγωνισμού «Κ. Καραθεοδωρή» για μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, ο οποίος διεξήχθη το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019.
Στο φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν μαθητές από την Ημαθία, τον Έβρο, την Κοζάνη, την Πιερία και την Φλώρινα.
Οι διακριθέντες από την Ημαθία στους διαγωνισμούς «Υπατία» και «Κ. Καραθεοδωρή» θα βραβευτούν σε ειδική εκδήλωση, για την οποία θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
Συγχαίρουμε θερμά:
– τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στον ευγενή αγώνα του πνεύματος και τους καλούμε να συνεχίσουν την προσπάθεια.
– τους μαθητές που διακρίθηκαν και τους ευχόμαστε ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον. Το παράρτημα Ημαθίας της Ε.Μ.Ε. θα είναι πάντα αρωγός της προσπάθειάς τους.
– τους γονείς των μαθητών και των μαθητριών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, γιατί στηρίζουν τα παιδιά τους στην επιλογή συμμετοχής σε δραστηριότητες αυτής της μορφής.
Η Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος ευχαριστεί:
– τους συναδέλφους μαθηματικούς, οι οποίοι δίδαξαν στα Μαθήματα Προετοιμασίας στην Αλεξάνδρεια, στη Βέροια και στη Νάουσα, επιτήρησαν στη διάρκεια της εξέτασης και βαθμολόγησαν τα γραπτά των μαθητών.
– τους αρμόδιους για την παραχώρηση των σχολικών αιθουσών προκειμένου να διεξαχθεί ο διαγωνισμός ή να πραγματοποιηθούν τα Μαθήματα Προετοιμασίας
– τους συναδέλφους των παραρτημάτων Κοζάνης, Πιερίας και Φλώρινας καθώς και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και Έβρου για τη συνεργασία.
Οι μαθητές που διακρίθηκαν κατά περιοχή και σε αλφαβητική σειρά είναι:
ΗΜΑΘΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΑΧΛΙΩΠΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΛΟΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΒΑΙΝΑ | ΝΕΦΕΛΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΒΑΚΑΛΦΩΤΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΒΗΤΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΚΟΛΤΣΙΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΛΙΛΑ | ΛΟΥΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
ΜΑΡΤΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
ΜΠΑΤΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΝΑΚΙΤΣΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ |
ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ |
ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΤΣΕΣΜΕΤΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ |
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ |
ΧΑΤΖΗΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΧΕΙΜΩΝΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΒΕΝΕΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΒΟΡΒΟΛΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | ΤΑΤΙΑΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΔΕΛΙΑΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΖΑΡΠΙΝΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΛΕΥΤΕΡΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΜΕΛΕΤΟΥΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΣΥΡΙΑΝΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ |
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ |
ΣΟΥΦΛΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΙΩΑΝΝΙΔΗ | ΑΝΘΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
ΣΑΛΗΟΓΛΟΥ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
ΚΟΖΑΝΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
ΚΑΡΑΖΙΩΤΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
ΚΟΝΤΕΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
ΝΙΚΟΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
ΡΕΣΟΥΛΙ | ΡΕΣΜΙΕ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
ΣΚΟΡΔΑ | ΣΟΦΙΑ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
ΠΙΕΡΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΚΑΡΑΛΗ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΚΟΛΟΜΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΜΠΕΙΝΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΜΠΙΣΜΠΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΑΝΑΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΝΤΡΟΥΦΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΧΟΥΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ |
ΖΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
ΜΠΑΡΟΥΦΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
ΜΠΕΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΩΤΑ |
ΣΕΙΤΑΡΙΔΟΥ | ΡΑΦΗΛΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
ΣΙΑΤΣΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
ΧΑΛΙΔΗ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Χαρίκλεια Σαραφοπούλου |
Η Γενική Γραμματέας
Αλεξάνδρα Στυλιανίδου |