Η Κ.Α. “Νάουσα” στους διεθνείς αγώνες Καβάλα Junior – Κατέκτησαν 16 μετάλλια, πέτυχαν 32 νέα ατομικά ρεκόρ και 3 ρεκόρ ομάδας!
Το Σαββατοκύριακο 21-22/4/2018 ο Ν.Ο.Κ. Καβάλας διοργάνωσε τους Διεθνείς κολυμβητικούς αγώνες προαγωνιστικών κατηγοριών «ΚΑΒΑΛΑ JUNIOR 2018» στο δημοτικό κολυμβητήριο της πόλης. Στη διοργάνωση, η οποία υπήρξε άψογη, έλαβαν μέρος περισσότεροι από 500 αθλητές από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
Μάλιστα οι κολυμβητές μας δείχνοντας ότι ο αθλητισμός ενώνει, φωτογραφήθηκαν, αντάλλαξαν σκουφάκια και λάβαρα με τους μικρούς κολυμβητές της Besictas από την Τουρκία δίνοντας στους μεγαλύτερους ένα μάθημα ειρηνικής συνύπαρξης.
Η Κολυμβητική Ακαδημία «ΝΑΟΥΣΑ» συμμετείχε στους αγώνες με 23 αθλητές. Η διοργάνωση αποτέλεσε ευκαιρία για τους αθλητές της ομάδας να δοκιμαστούν σε νέα αγωνίσματα και να αποκτήσουν περισσότερες εμπειρίες. Το αγωνιστικό επίπεδο των αγώνων ήταν υψηλό και ο συναγωνισμός έντονος και τα δελφίνια της Κ.Α.Ν. κατέκτησαν 16 μετάλλια (1 χρυσό, 7 ασημένια και 8 χάλκινα) και πέτυχαν 32 νέα ατομικά ρεκόρ και 3 ρεκόρ ομάδας.
Συγκεκριμένα:
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ |
| 1 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 200 ΥΠ |
| 2 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 200 Μ.Α. |
| 2 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 100 ΕΛ |
| 2 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 200 Μ.Α. |
| 2 | ΡΩΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 800 ΕΛ |
| 2 | ΡΩΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 100 ΠΕΤ |
| 2 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 200 ΕΛ |
| 3 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | 200 Μ.Α. |
| 3 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 200 ΥΠ |
| 3 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 200 ΕΛ |
| 3 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 100 ΠΡ |
| 3 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 100 ΠΕΤ |
| 3 | ΡΩΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 400 Μ.Α. |
| 3 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 100 ΥΠ |
| 3 | ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 100 ΕΛ |
| 4 | ΔΟΥΜΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 200 Μ.Α. |
| 4 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 50 ΠΕΤ |
| 4 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 100 ΕΛ |
| 4 | ΧΑΤΖΗΣΛΑΥΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 100 ΕΛ |
| 4 | ΣΤΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ | 50 ΥΠ |
| 5 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 400 ΕΛ |
| 5 | ΡΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 200 ΥΠ |
| 6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 50 ΠΡ |
| 6 | ΧΑΤΖΗΣΛΑΥΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 200 ΕΛ |
| 6 | ΡΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 100 ΥΠ |
| 7 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 100 ΥΠ |
| 7 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 100 ΠΡ |
| 7 | ΣΤΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ | 100 ΕΛ |
| 7 | ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 200 ΕΛ |
| 8 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 50 ΕΛ |
| 8 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | 100 ΥΠ |
| 8 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 50 ΠΡ |
| 8 | ΜΛΙΑΤΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 200 ΠΡ |
| 8 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 100 ΕΛ |
| 8 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 50 ΕΛ |
| 9 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 100 ΕΛ |
| 9 | ΔΟΥΜΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 100 ΠΡ |
| 9 | ΕΥΘΥΒΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 50 ΠΡ |
| 9 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ | 50 ΠΡ |
| 9 | ΜΛΙΑΤΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 100 ΕΛ |
| 9 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 50 ΥΠ |
| 10 | ΕΥΘΥΒΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 100 ΠΡ |
| 10 | ΡΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 200 ΕΛ |
| 11 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 50 ΥΠ |
| 11 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 50 ΠΕΤ |
| 11 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 100 ΥΠ |
| 12 | ΔΟΥΜΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 50 ΕΛ |
| 13 | ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50 ΠΡ |
| 13 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 50 ΠΕΤ |
| 14 | ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 50 ΠΡ |
| 14 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 100 ΕΛ |
| 19 | ΕΥΘΥΒΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 50 ΕΛ |
| 20 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ | 50 ΕΛ |
| 25 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 50 ΕΛ |
| 35 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 50 ΕΛ |
| 45 | ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50 ΕΛ |
| 55 | ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 50 ΕΛ |





