Seli mountain running
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 & την Κυριακή 19 Αυγούστου το ορεινό αγωνιστικό διήμερο Seli mountain running.
Με βοηθό τις τέλειες καιρικές συνθήκες η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία , αφήνοντας πίσω της τις καλύτερες εντυπώσεις σε δρομείς και επισκέπτες.
Με 500 συνολικά δρομείς σε όλα τα αγωνίσματα, οι διοργανωτές έβαλαν την σφραγίδα τους για την συνέχιση αυτού του διήμερου event και για την επόμενη χρονιά.
Ο Σύλλογος δρομέων Βέροιας εκτός από συνδιοργανωτής ήταν παρόν και αγωνιστικά συμμετάσχοντaς μ ένα σύνολο 25 δρομέων, καταφέρνοντας να κερδίσει και το πρώτο ομαδικό στον αγώνα των 23χλμ ανάμεσα σε πολύ δυνατές ομάδες. Επίσης 10 δρομείς του Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ συμμετείχαν στον αγώνα Vertical του Σαββατου και 5 στα 5,5χλμ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Συλλόγου δρομέων Βέροιας στα 23χλμ
θεση | ηλικ. Καταταξ | lastname | firstname | club | Finish_ nettime |
7 | 3 | ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ- Sportstraining-Karagiannis | 2:16:27 |
17 | 3 | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Σ.Δ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2:27:50 |
20 | 4 | ΒΕΡΓΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ – Sportstraining-Karagiannis | 2:29:52 |
28 | 7 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Σ.Δ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2:35:46 |
30 | 7 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ- Sportstraining-Karagiannis | 2:36:07 |
48 | 9 | ΓΚΙΟΡΤΖΙΝΗΣ | ΙΩΆΝΝΗΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ- Sportstraining-Karagiannis | 2:46:25 |
49 | 13 | ΤΖΙΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ- Sportstraining-Karagiannis | 2:46:35 |
55 | 10 | ΛΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ- Sportstraining-Karagiannis | 2:47:20 |
54 | 5 | ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ | ΝΙΚΟΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ- Sportstraining-Karagiannis | 2:47:25 |
56 | 7 | ΒΡΑΚΑΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ- Sportstraining-Karagiannis | 2:48:23 |
72 | 15 | ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2:54:54 |
87 | 12 | ΜΑΡΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ- Sportstraining-Karagiannis | 2:58:52 |
117 | 24 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΕΛΕΤΙΟΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ- Sportstraining-Karagiannis | 3:08:30 |
121 | 25 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ- Sportstraining-Karagiannis | 3:09:07 |
127 | 25 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ- Sportstraining-Karagiannis | 3:13:37 |
132 | 5 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΗ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 3:15:46 |
148 | 29 | ΤΖΙΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ- Sportstraining-Karagiannis | 3:22:44 |
151 | 16 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3:23:25 |
159 | 19 | ΜΟΥΣΕΝΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Σ.Δ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3:30:18 |
162 | 33 | ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 3:31:36 |
165 | 31 | ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 3:33:09 |
175 | 36 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ- Sportstraining-Karagiannis | 3:40:45 |
195 | 10 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | Σ.Δ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3:57:34 |
197 | 42 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Σ.Δ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3:58:53 |
210 | 45 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | 4:19:42 |
|
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Συλλόγου δρομέων Βέροιας στο Vertical
ηλικ. Καταταξ. | lastname | firstname | club | Finish_nettime |
3 | ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Δ ΒΕΡΟΙΑΣ – Sportstraining-
Karagiannis |
0:11:40 |
9 | ΤΖΙΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Δ ΒΕΡΟΙΑΣ – Sportstraining-Karagiannis | 0:13:40 |
13 | ΔΟΜΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ/MINAS TEAM | 0:13:48 |
14 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ | ΜΑΝΟΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ – Sportstraining-Karagiannis | 0:14:09 |
12 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Δ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:14:31 |
19 | ΤΖΙΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ – Sportstraining-Karagiannis | 0:15:00 |
17 | ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:17:10 |
18 | ΚΑΚΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Δ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:17:51 |
3 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | Σ.Δ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:18:12 |
20 | ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Σ.Δ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0:18:12 |