Αλεξάνδρεια Βέροια Τοπικά

Τα Παιδιά της Άνοιξης: Οριστικός πίνακας κατάταξης

ΘΕΜΑ :  ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΣΠΑ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1 235 / 14-01-25 62
2 236 / 15-01-25 52
3 224 / 09-01-25 48
4 232 / 14-01-25 48
5 234 / 14-01-25 42
6 233 / 14-01-25 42
7 226 / 09-01-25 42
8 237 / 15-01-25 42
9 238 / 16-01-25 42
10 230 / 10-01-25 42
11 242 / 17-01-25 42
12 240 / 17-01-25 42
13 227 / 09-01-25 40
14 229 / 10-01-25 38
15 231 / 13-01-25 38
16 228 / 10-01-25 30
17 225 / 09-01-25 30
18 241 / 17-01-25 30
19 239 / 16-01-25 30

Για το ΔΣ του Συλλόγου

Η πρόεδρος

Σαρκατζή Ελεονώρα

banner-article

Ροη ειδήσεων