Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ημαθίας της E.Μ.E. με ικανοποίηση ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 13ου Μαθηματικού Διαγωνισμού «ΥΠΑΤΙΑ», τον οποίο διοργάνωσε φέτος το παράρτημα.
Ο διαγωνισμός «ΥΠΑΤΙΑ» έχει τοπικό χαρακτήρα, και συνδιοργανώνεται με τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας. Αφορά μαθητές της Α΄ Γυμνασίου και διεξάγεται ταυτόχρονα με τον Πανελλήνιο διαγωνισμό «ΘΑΛΗΣ» της ΕΜΕ για τις υπόλοιπες τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.
Στον φετινό διαγωνισμό πήραν μέρος μαθητές και από άλλους νομούς της Ελλάδας και τα θέματα στάλθηκαν διαδικτυακά. Το γεγονός αυτό δείχνει και την καταξίωση του Ημαθιώτικου διαγωνισμού και εκτός Ημαθίας.
Η Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος συγχαίρει θερμά όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς. Μετά την ανακοίνωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για την ματαίωση της διεξαγωγής του 82ου Πανελλήνιου διαγωνισμού στα Μαθηματικά «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», συνακόλουθα ματαιώνεται και η διεξαγωγή του τοπικού διαγωνισμού «ΥΠΑΤΙΑ» για το σχολικό έτος 2021-2022.
Η συμμετοχή και οι επιτυχίες των μαθητών μας στους διαγωνισμούς, δείχνουν το ενδιαφέρον και την ευγενική άμιλλα που υπάρχει, μεταξύ των νέων παιδιών για τα Μαθηματικά.
Η Διοικούσα Eπιτροπή του Παραρτήματος ευχαριστεί ιδιαίτερα τους συναδέλφους Μαθηματικούς, που συνδράμουν στο έργο του Παραρτήματος
Τα αποτελέσματα δείχνουν πως αυτές οι προσπάθειες δίνουν καρπούς.
Οι διακριθέντες μαθητές είναι οι παρακάτω:
ΗΜΑΘΙΑ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
2 | ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
3 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
4 | ΓΚΟΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
5 | ΔΑΣΙΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
6 | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
7 | ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
8 | ΖΗΣΗ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
9 | ΖΟΥΚΗ | ΔΑΝΑΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
10 | ΘΕΜΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ |
11 | ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
12 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
13 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
14 | ΚΑΡΑΤΡΟΥΠΚΟΣ | ΙΑΣΩΝΑΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
15 | ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
16 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
17 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
18 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ | ΟΛΓΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
19 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
20 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
21 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ | ΝΕΦΕΛΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
22 | ΝΑΚΙΤΣΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
23 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΔΡΟΣΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
24 | ΝΟΥΛΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
25 | ΝΤΟΒΑ | ΦΑΙΔΡΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
26 | ΠΑΡΙΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
27 | ΠΑΤΣΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
28 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ |
29 | ΡΟΤΣΙ | ΓΙΟΥΕΝΤΖΙ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
30 | ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
31 | ΤΖΑΤΖΑΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
32 | ΤΖΗΤΖΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
33 | ΤΟΥΜΠΑ | ΑΘΗΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
34 | ΤΣΙΤΕΡΙΔΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
35 | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
36 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
37 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
38 | ΧΟΛΕΒΑ | ΕΛΕΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
39 | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΕΒΡΟΣ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΒΑΣΣΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
2 | ΓΚΑΙΝΤΑΤΖΗ | ΑΡΓΥΡΩ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
3 | ΓΛΗΝΙΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
4 | ΖΗΣΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΛΟΥΚΑΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
5 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ | ΘΕΑΝΩ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
6 | ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
7 | ΛΙΟΛΙΟΣΙΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
8 | ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
9 | ΜΗΤΚΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
10 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
11 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ | ΡΑΛΛΟΥ | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
12 | ΤΑΠΑΤΖΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
13 | ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΚΟΖΑΝΗ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ |
2 | ΓΚΟΥΒΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
3 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
4 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ |
5 | ΚΑΣΤΑΜΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ |
6 | ΚΟΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
7 | ΚΟΥΤΣΙΩΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
8 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΘΕΟΚΛΗΤΙΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
10 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
11 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
12 | ΜΠΙΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
13 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΟΛΓΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
14 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΤΙΝΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
15 | ΠΙΣΤΙΚΟΥΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
16 | ΣΑΚΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
17 | ΣΑΜΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
18 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
19 | ΤΖΙΟΛΑ | ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
20 | ΤΣΑΚΜΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
21 | ΤΥΠΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
22 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
23 | ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
ΠΙΕΡΙΑ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΓΚΑΤΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
2 | ΡΟΥΜΠΙΕ | ΜΑΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
3 | ΓΙΔΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ |
4 | ΓΚΑΤΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
5 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
6 | ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
7 | ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
8 | ΚΟΛΟΜΒΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
9 | ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
10 | ΚΟΥΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
11 | ΜΑΝΑΦΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝ |
12 | ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
13 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝ |
14 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
15 | ΡΑΠΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
16 | ΡΟΤΣΙ | ΙΣΑΒΕΛΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
17 | ΡΟΥΜΠΙΕ | ΜΑΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
18 | ΣΒΑΡΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
19 | ΣΙΔΕΡΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ |
20 | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
21 | ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
22 | ΤΣΑΓΓΕΡΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
23 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝ |
24 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΦΛΩΡΙΝΑ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΩΤΑ |
2 | ΚΟΥΡΤΠΑΡΑΣΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΩΤΑ |
3 | ΜΗΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ |
4 | ΜΟΥΛΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
5 | ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
6 | ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
7 | ΤΕΚΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΩΤΑ |
8 | ΤΣΙΒΙΛΕΪΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΩΤΑ |
9 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
10 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΑΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΩΤΑ |
11 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
ΑΛΛΟΙ ΝΟΜΟΙ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΣΑΡΟΥΦΙΜ | ΑΓΑΠΗ | 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
2 | ΜΠΕΝΕΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
3 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
4 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
6 | ΒΕΡΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
7 | ΒΡΥΣΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
8 | ΖΙΟΥΛΗ | ΕΥΡΙΔΙΚΗ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
9 | ΘΑΝΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
10 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
12 | ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
13 | ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
14 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
15 | ΜΠΑΛΟΔΗΜΑ | ΦΛΑΒΙΑΝΗ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
16 | ΜΠΟΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
17 | ΞΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
20 | Παπαζάχος | Λάμπρος | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
21 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΟΡΕΣΤΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
22 | ΠΕΤΑΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
23 | ΠΙΛΑΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
24 | ΡΕΚΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
25 | ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ | ΑΡΕΤΗ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
26 | ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
27 | ΦΟΥΡΝΑΡΗ | ΚΑΛΛΙΣΤΗ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ |
28 | ΑΡΑΠΙ | ΜΙΚΑΕΛΑ | ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ |
29 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ |
30 | ΚΡΟΚΟΥ | ΣΥΜΕΛΑ | ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ |
31 | ΜΕΙΝΤΑΝΗ-ΦΕΡΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ |
32 | ΜΠΙΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ |
33 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ |
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Χαρίκλεια Σαραφοπούλου Αλεξα0άνδρα Στυλιανίδου