Σχολικό Έτος 2020 – 2021
αα | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μ.Ο. |
Τμήμα Α1 | ||||
1 | ΜΠΟΓΙΑ | ΡΑΦΑΕΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Άριστα |
2 | ΛΟΥΤΖΙΑΝΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άριστα |
3 | ΛΟΥΤΖΑΝΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Άριστα |
4 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Άριστα |
Τμήμα Α2 | ||||
1 | ΠΕΪΜΑΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Άριστα |
2 | ΓΡΑΜΜΕΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άριστα |
3 | ΠΟΥΛΙΟΥ | ΠAΡAΣKEΥH | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άριστα |
4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άριστα |
5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Άριστα |
6 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Άριστα |
7 | ΖΟΡΜΠΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Άριστα |
8 | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Άριστα |
Τμήμα Α3 |
||||
1 | ΝΗΣΕΛΙΤΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Άριστα |
2 | ΤΡΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | NΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΩΜΑΣ | Άριστα |
3 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άριστα |
4 | ΜΠΑΜΠΑΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Άριστα |
5 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΘΩΜΑΣ | Άριστα |
6 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ | ΗΛΙΑΝΑ – ΔΗΜ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Άριστα |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άριστα |
Τμήμα Β1 |
||||
1 | ΜΑΓΑΛΙΟΥ – ΤΟΜΟΡΙ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΙΟΥΛΙΟΣ | Άριστα |
2 | ΡΟΦΙΤΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άριστα |
3 | ΝΤΟΓΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άριστα |
4 | ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Άριστα |
5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άριστα |
6 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άριστα |
Τμήμα Β2 |
||||
1 | ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άριστα |
2 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα |
3 | ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα |
4 | ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άριστα |
Τμήμα Β3 |
||||
1 | ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΩΜΑΣ | Άριστα |
2 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άριστα |
3 | ΤΡΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | Άριστα |
4 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Άριστα |
5 | ΜΠΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Άριστα |
6 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Άριστα |
Τμήμα Γ1 |
||||
1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Άριστα |
2 | ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Άριστα |
3 | ΜΠΟΥΘΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Άριστα |
4 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άριστα |
5 | ΝΤΟΒΑ | ΣΤΕΛΛΑ-Γ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Άριστα |
6 | ΜΑΤΡΑΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα |
7 | ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Άριστα |
8 | ΝΤΟΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | Άριστα |
9 | ΛΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άριστα |
Τμήμα Γ2 |
||||
1 | ΚΕΣΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άριστα |
2 | ΚΑΡΔΑΚΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άριστα |
3 | ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Άριστα |
4 | ΓΚΑΜΑΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Άριστα |
5 | ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άριστα |
6 | ΖΑΚΑ | ΓΙΟΡΓΚΟ | ΒΙΡΓΚΙΛ | Άριστα |
7 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Άριστα |
Τμήμα Γ3 |
||||
1 | ΜΠΟΥΘΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Άριστα |
2 | ΡΟΥΝΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άριστα |
3 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Άριστα |
4 | ΡΟΓΓΟΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Άριστα |
5 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Άριστα |
6 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άριστα |
7 | ΜΠΟΥΣΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άριστα |