Βέροια
2ο Γυμνάσιο Βέροιας: Προαγόμενοι, απολυόμενοι, αριστούχοι
Α) Προάγονται από την Α΄ τάξη:
Α/Α | Αριθμός μητρώου | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||
1 | 5547 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
2 | 5548 | ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
3 | 5549 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
4 | 5550 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
5 | 5646 | ΒΑΝΤΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
6 | 5551 | ΒΕΛΕNΤΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
7 | 5552 | ΒΕΡΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
8 | 5553 | ΒΕΡΓΟΥ | ΘΩΜΑΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
9 | 5641 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
10 | 5554 | ΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
11 | 5555 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
12 | 5556 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |||
13 | 5558 | ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
14 | 5559 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |||
15 | 5560 | ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
16 | 5645 | ΓΚΟΥΤΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
17 | 5643 | ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
18 | 5561 | ΔΗΜΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
19 | 5562 | ΔΟΓΓΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
20 | 5563 | ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
21 | 5564 | ΖΑΝΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΙΜΩΝ | |||
22 | 5566 | ΖΟΥΖΩΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
23 | 5567 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
24 | 5471 | ΙΓΚΝΑΤΟΒΑ (IGNATOVA) | ΜΙΛΙΑΝΑ (MILIYANA) | ||||
25 | 5568 | ΚΑΖΕΠΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
26 | 5569 | ΚΑΚΑΒΕΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
27 | 5570 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
28 | 5571 | ΚΑΜΠΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
29 | 5572 | ΚΑΠΝΑ | ΗΛΙΑΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
30 | 5647 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | |||
31 | 5573 | ΚΑΣΙΑΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
32 | 5648 | ΚΑΤΣΑΡΣΚΑ (KATSARSKA) | ΜΠΟΡΙΣΛΑΒΑ (BORISLAVA) | ΟΓΚΝΙΑΝ | |||
33 | 5574 | ΚΕΒΑΝΙ (QEVANI) | ΝΕΒΡΟΥΣ (NEVRUS) | ΣΕΦΕΝΤΙΝ (SEFEDIN) | |||
34 | 5575 | ΚΕΡΕΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
35 | 5576 | ΚΙΡΤΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |||
36 | 5577 | ΚΟΤΣΥΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |||
37 | 5578 | ΚΟΥΤΟΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
38 | 5579 | ΚΡΟΜΜΥΔΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
39 | 5580 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
40 | 5581 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | |||
41 | 5582 | ΛΑΝΑΡΑ | ΕΛΠΙΔΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
42 | 5583 | ΛΙΑΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
43 | 5584 | ΜΑΡΑ(MARA) | ΚΛΕΑ(KLEA) | ΛΕΟΝΑΡΝΤ(LEONARD) |
44 | 5585 | ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
45 | 5649 | ΜΕΡΟΛΛΙ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΝΑΛΤΟΝ |
46 | 5586 | ΜΕΣΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
47 | 5587 | ΜΠΛΕΤΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
48 | 5588 | ΜΠΟΥΤΖΙΩΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ |
49 | 5590 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
50 | 5591 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
51 | 5592 | ΝΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
52 | 5593 | ΝΤΟΝΤΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
53 | 5594 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
54 | 5595 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ |
55 | 5596 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
56 | 5597 | ΠΑΣΧΟΥΛΑ | ΖΩΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
57 | 5598 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
58 | 5642 | ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
59 | 5599 | ΠΙΠΙΛΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
60 | 5600 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΒΗΘΛΕΕΜ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
61 | 5601 | ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
62 | 5602 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
63 | 5603 | ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
64 | 5604 | ΣΙΑΡΑΨΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
65 | 5605 | ΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
66 | 5606 | ΣΟΡΡΑ (SORRA) | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ALEKSANDROS) | ΝΤΟΥΡΙΜ (DURIM) |
67 | 5607 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΥΛΟΣ |
68 | 5608 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
69 | 5609 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
70 | 5610 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
71 | 5611 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
72 | 5612 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
73 | 5613 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
74 | 5614 | ΣΥΚΙΩΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
75 | 5615 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
76 | 5616 | ΣΥΜΠΕΘΕΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
77 | 5617 | ΣΥΡΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
78 | 5618 | ΣΥΡΣΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
79 | 5619 | ΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
80 | 15620 | ΤΖΙΜΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
81 | 5621 | ΤΖΙΜΠΟΥΛΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
82 | 5622 | ΤΙΜΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
83 | 5623 | ΤΟΛΟΥΜΙ (TOLLOUMI) | ΜΑΡΙΟΣ (MARIO) | ΑΡΝΤΙΑΝ |
84 | 5624 | ΤΟΥΛΙΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
85 | 5625 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΩΡΑΙΑ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
86 | 5626 | ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
87 | 5627 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΥΛΟΣ |
88 | 5629 | ΤΣΙΑΡΟΓΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
89 | 5630 | ΤΣΙΦΙΝΔΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
90 | 5631 | ΤΣΙΦΙΝΤΑΡΗ | ΝΕΦΕΛΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
91 | 5632 | ΦΑΝΤΙΔΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
92 | 5633 | ΦΥΛΑΚΤΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
93 | 5634 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
94 | 5636 | ΧΑΛΑΤΖΟΥΚΑ | ΓΑΛΗΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
95 | 5637 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
96 | 5638 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
97 | 5639 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
Β) Προάγονται από την Β΄ τάξη:
Α/Α | Αριθμός μητρώου | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||
1 | 5451 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
2 | 5452 | ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | |||
3 | 5453 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
4 | 5454 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
5 | 5455 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
6 | 5456 | ΒΕΡΙΓΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΓΚΙΟΥΣ | |||
7 | 5457 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
8 | 5458 | ΓΙΔΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||
9 | 5459 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |||
10 | 5545 | ΓΚΟΓΚΑ | ΝΤΑΪΑΝΑ | ΓΙΩΡΓΟ | |||
11 | 5460 | ΔΑΜΚΑΛΗΣ | ΕΚΤΩΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
12 | 5461 | ΔΑΜΤΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
13 | 5463 | ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |||
14 | 5464 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
15 | 5465 | ΖΕΡΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
16 | 5466 | ΖΗΣΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
17 | 5467 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
18 | 5468 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
19 | 5469 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΘΩΜΑΣ | |||
20 | 5470 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΙΚΗ | ΘΩΜΑΣ | |||
21 | 5472 | ΙΝΤΖΕΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
22 | 5473 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
23 | 5474 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
24 | 5476 | ΚΑΠΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
25 | 5477 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |||
26 | 5478 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
27 | 5546 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
28 | 5479 | ΚΑΡΙΩΤΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
29 | 5480 | ΚΑΣΙΑΡΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
30 | 5481 | ΚΑΣΣΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
31 | 5541 | ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | |||
32 | 5482 | ΚΑΦΤΗΡΑΝΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
33 | 5483 | ΚΕΒΑΝΙ (QEVANI) | ΧΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA) | ΣΕΦΕΝΤΙΝ (SEFEDIN) | |||
34 | 5487 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
35 | 5543 | ΚΥΖΥΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | |||
36 | 5488 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
37 | 5489 | ΛΑΝΑΡΑ | ΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
38 | 5490 | ΛΑΦΑΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | |||
39 | 5491 | ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
40 | 5492 | ΛΟΥΛΗ (LULI) | ΕΛΕΡΤ (ELERT) | ΛΕΦΤΕΡ (LEFTER) | |||
41 | 5493 | ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||
42 | 5494 | ΜΑΝΟΥΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
43 | 5496 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΘΩΜΑΣ | |||
44 | 5495 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
45 | 5497 | ΜΗΤΡΙΤΩΝΗ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
46 | 5499 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |||
47 | 5500 | ΝΙΚΟΛΟΒ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΕΝΤΖΙΣΛΑΒ | |||
48 | 5501 | ΝΤΑΝΓΚΛΛΙ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΝΤΟΥΑΡΤ | |||
49 | 5502 | ΝΤΟΝΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
50 | 5503 | ΠΑΛΙΟΥΡΑ | ΦΑΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
51 | 5504 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
52 | 5505 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
53 | 5506 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
54 | 5507 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΥΜΕΛΑ ΕΒΕΛΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
55 | 5508 | ΠΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
56 | 5509 | ΠΕΠΑ (PEPA) | ΑΛΜΠΕΡΤ (ALBERT) | ΑΡΙΑΝ | |||
57 | 5510 | ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΙΟΣ | |||
58 | 5544 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | |||
59 | 5511 | ΣΑΧΛΙΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
60 | 5513 | ΣΙΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
61 | 5514 | ΣΟΥΛΑ | ΑΡΙΦ | ΙΣΜΕΤ | |||
62 | 5515 | ΣΟΥΛΑ | ΔΑΝΗΛ | ΙΣΜΕΤ | |||
63 | 5518 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
64 | 5520 | ΣΥΡΣΥΡΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | |||
65 | 5521 | ΤΖΓΙΡΑΤΖΕ (JGIRADZE) | ΤΑΜΟΥΝΑ (TAMUNA) | TZEMAL (ΞΕΜΑΛ) | |||
66 | 5523 | ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | |||
67 | 5524 | ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
68 | 5525 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
69 | 5527 | ΤΣΕΓΓΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
70 | 5528 | ΤΣΕΚΡΕΖΙ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΑΜΙ | |||
71 | 5529 | ΤΣΕΛΑ (CELA) | ΕΛΙΣΟΝ (Elison) | ΦΛΑΜΟΥΡ (Flamur) | |||
72 | 5530 | ΤΣΟΥΛΤΣΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
73 | 5532 | ΦΑΝΔΙΝΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
74 | 5534 | ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | |||
75 | 5535 | ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |||
76 | 5536 | ΧΑΡΕΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
77 | 5537 | ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
78 | 5538 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |||
79 | 5539 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |||
80 | 5540 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
Γ) Απολύονται από την Γ΄ τάξη:
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ||||||||||
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΧΑΡΙΤΟΣ | ||||||||||
3 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
4 | ΑΜΠΑΤΣΙΔΟΥ | ΣΟΥΖΑΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
7 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
8 | ΓΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
