Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ανακοινώνει τους επιτυχόντες του 9ου Ημαθιώτικου Μαθηματικού Διαγωνισμού «Κ. Καραθεοδωρή» για μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, ο οποίος διεξήχθη το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017.
Στο φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν μαθητές από την Ημαθία, τον Έβρο, την Κοζάνη, την Πέλλα, την Πιερία και την Φλώρινα.
Οι διακριθέντες από την Ημαθία και την Πέλλα στους διαγωνισμούς «Υπατία» και «Κ. Καραθεοδωρή» θα βραβευτούν σε ειδική εκδήλωση, για την οποία θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
Συγχαίρουμε θερμά:
– τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στον ευγενή αγώνα του πνεύματος και τους καλούμε να συνεχίσουν την προσπάθεια.
– τους μαθητές που διακρίθηκαν και τους ευχόμαστε ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον. Το παράρτημα Ημαθίας της Ε.Μ.Ε. θα είναι πάντα αρωγός της προσπάθειάς τους.
– τους γονείς των μαθητών και των μαθητριών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, γιατί στηρίζουν τα παιδιά τους στην επιλογή συμμετοχής σε δραστηριότητες αυτής της μορφής.
Η Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος ευχαριστεί:
– τους συναδέλφους μαθηματικούς, οι οποίοι δίδαξαν στα Μαθήματα Προετοιμασίας στην Αλεξάνδρεια, στη Βέροια και στη Νάουσα, επιτήρησαν στη διάρκεια της εξέτασης και βαθμολόγησαν τα γραπτά των μαθητών.
– τους αρμόδιους για την παραχώρηση των σχολικών αιθουσών προκειμένου να διεξαχθεί ο διαγωνισμός ή να πραγματοποιηθούν τα Μαθήματα Προετοιμασίας
– τους συναδέλφους των παραρτημάτων Κοζάνης, Πιερίας και Φλώρινας καθώς και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Έβρου και Πέλλας για τη συνεργασία.
Οι μαθητές που διακρίθηκαν κατά περιοχή και σε αλφαβητική σειρά είναι:
ΗΜΑΘΙΑ
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
3 | ΑΣΙΑΤΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
4 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
5 | ΓΚΕΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ |
6 | ΔΕΛΛΑ | ΒΑΓΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
7 | ΖΙΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
8 | ΖΥΦΙ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ |
9 | ΚΑΛΙΓΙΑ | ΑΟΥΡΟΡΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ |
10 | ΚΑΛΛΗ | ΜΑΛΑΜΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
11 | ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
12 | ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
13 | ΚΟΥΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
14 | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
15 | ΚΥΡΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
16 | ΛΑΦΑΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
17 | ΜΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
18 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
19 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
20 | ΜΟΥΔΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
21 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
22 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
23 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
24 | ΜΟΥΡΑΦΕΤΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
25 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ |
26 | ΜΠΕΡΣΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
27 | ΜΠΙΛΟΥΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
28 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΡΥΦΩΝ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
29 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ |
30 | ΠΟΥΛΤΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
31 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
32 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
33 | ΤΣΑΚΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΕΒΡΟΣ
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
2 | ΒΑΔΙΚΟΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
3 | ΒΛΑΧΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
4 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ |
5 | ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
6 | ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΘΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
7 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
8 | ΚΑΜΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
9 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
10 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
11 | ΜΟΣΧΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
12 | ΝΤΟΥΜΑ | ΑΝΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
13 | ΠΑΛΛΙΔΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
15 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
16 | ΣΤΑΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
17 | ΣΤΑΝΟΥΛΟΒ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
18 | ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
ΚΟΖΑΝΗ
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
3 | ΒΑΪΡΙΝΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
4 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
5 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
6 | ΔΗΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
7 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
8 | ΚΑΤΣΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
9 | ΛΙΑΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
10 | ΛΙΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
11 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ |
12 | ΜΠΟΥΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
13 | ΝΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
14 | ΝΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
15 | ΠΑΝΤΕΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
16 | ΠΑΠΙΣΤΑ | ΦΑΙΔΡΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
17 | ΠΗΤΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
18 | ΣΚΟΝΤΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
19 | ΣΚΟΥΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ – ΒΙΟΛΕΤΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
20 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ | ΛΕΒΕΝΤΙΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
21 | ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
22 | ΤΣΟΥΡΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
23 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
ΠΕΛΛΑ
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ | ΑΝΝΙΤΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ |
2 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ |
3 | ΓΚΕΝΤΖΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ |
4 | ΚΛΑΒΗ-ΚΑΛΕΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ |
5 | ΜΑΖΑΡΑΚΗ | ΗΛΙΑΝΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ |
6 | ΜΗΣΙΡΛΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ |
7 | ΣΚΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ |
8 | ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΙΑΣ |
9 | ΤΣΟΥΝΤΟΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
ΠΙΕΡΙΑ
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΑΙΟΛΙΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
2 | ΚΑΠΕΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ |
3 | ΚΑΣΙΩΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
4 | ΜΑΛΑΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
5 | ΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
6 | ΤΡΙΓΩΝΗ | ΠΕΛΑΓΙΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΦΛΩΡΙΝΑ
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΣΙΩΚΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
2 | ΣΙΩΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
3 | ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
4 | ΝΑΙΔΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
6 | ΛΙΑΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
7 | ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Γυμνάσιο Αμυνταίου |
8 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Γυμνάσιο Αμυνταίου |
9 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γυμνάσιο Αμυνταίου |
10 | ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 3ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
11 | ΔΗΜΖΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
12 | ΤΑΜΗΛΙΑ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | Γυμνάσιο Αμυνταίου |
13 | ΝΤΑΦΕΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γυμνάσιο Αμυνταίου |
14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
15 | ΣΙΩΚΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
16 | ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας |
17 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Γυμνάσιο Αμυνταίου |
18 | ΣΑΡΡΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Γυμνάσιο Φιλώτα |
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Ο Αντιπρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Καμπουρίδης Δημήτριος Χονδρολίδης