Κόσμος
ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η εικόνα στο 99,86% της Επικράτειας
Ο εκλογικός χάρτης της χώρας
Τα επίσημα αποτελέσματα, όπως μεταδίδονται από το υπουργείο Εσωτερικών, στο 99,86% της Επικράτειας (στα 19.481 από τα 19.506 εκλογικά τμήματα) και στις εκλογικές περιφέρειες της χώρας.
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | 2012 | 2012 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 36,34% | 2.244.674 | 149 | 26,89% | 1.655.022 | 71 | |
ΝΔ | 27,81% | 1.717.819 | 76 | 29,66% | 1.825.497 | 129 | |
Χρυσή Αυγή | 6,28% | 388.192 | 17 | 6,92% | 426.025 | 18 | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6,05% | 373.606 | 17 | ||||
ΚΚΕ | 5,47% | 337.938 | 15 | 4,50% | 277.227 | 12 | |
ΑΝΕΛ | 4,75% | 293.211 | 13 | 7,51% | 462.406 | 20 | |
ΠΑΣΟΚ | 4,68% | 289.299 | 13 | 12,28% | 756.024 | 33 | |
ΚΙΝΗΜΑ | 2,46% | 152.114 | |||||
Ενωση Κεντρώων | 1,79% | 110.769 | 0,28% | 17.145 | |||
Τελεία | 1,77% | 109.456 | |||||
ΛΑΟΣ | 1,03% | 63.635 | 1,58% | 97.099 | |||
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ | 0,64% | 39.411 | 0,33% | 20.416 | |||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΑΡ | 0,49% | 30.050 | |||||
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ | 0,13% | 8.023 | 0,12% | 7.592 | |||
ΕΔΕΜ | 0,12% | 7.604 | |||||
ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. | 0,08% | 4.799 | |||||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0,04% | 2.441 | |||||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04% | 2.220 | |||||
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι | 0,02% | 1.414 | 385 | ||||
Κ.Ε.ΑΝ. | 0,01% | 624 | 81 | ||||
ΡΟ ΜΑ | 105 | ||||||
ΕΛΚΣΙ | 91 | ||||||
ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. |